河沙禁采,機(jī)制砂迎來(lái)大好發(fā)展時(shí)機(jī),隨之制砂機(jī)廠(chǎng)也水漲船高,行業(yè)需求催生了許多制砂機(jī)械廠(chǎng)家,有客戶(hù)問(wèn):河南有制砂機(jī)械廠(chǎng)家嗎?當(dāng)然有,下面我們來(lái)了解一下河南制砂機(jī)廠(chǎng)的實(shí)力及生產(chǎn)的制砂機(jī)設(shè)備。
河南有制砂機(jī)械廠(chǎng)家嗎?
全國(guó)制砂機(jī)械廠(chǎng)家多分布在河南、山東、上海、江蘇等地,其中河南制砂機(jī)械廠(chǎng)家占全國(guó)廠(chǎng)家的60%以上,河南廠(chǎng)家生產(chǎn)的制砂機(jī)已銷(xiāo)往國(guó)內(nèi)外各個(gè)地方,累計(jì)了很不錯(cuò)的口碑。河南制砂機(jī)械廠(chǎng)家這么多,怎么選擇,這里推薦河南世博制砂機(jī)械廠(chǎng)家,是一家專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)制砂機(jī)械的廠(chǎng)家,廠(chǎng)家地址:河南鄭州滎陽(yáng)五龍工業(yè)園區(qū)。
河南世博制砂機(jī)廠(chǎng)實(shí)力如何?
河南世博制砂機(jī)廠(chǎng)家實(shí)力主要體現(xiàn)在技術(shù)、規(guī)模、服務(wù)、產(chǎn)品等方面:
1、專(zhuān)業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)實(shí)力
河南世博制砂機(jī)廠(chǎng)家建廠(chǎng)四十年,形成標(biāo)準(zhǔn)的工業(yè)化廠(chǎng)房,規(guī)范化的 生產(chǎn)、管理制度。世博深知技術(shù)是第一發(fā)展力,僅研發(fā)工程師就有一百余人,引進(jìn)國(guó)外技術(shù)數(shù)十項(xiàng),專(zhuān)注智能化礦機(jī)設(shè)備。
2、全面的售前、售后服務(wù)體系
多年生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),世博制砂機(jī)廠(chǎng)已經(jīng)形成一套完善的售前、售后服務(wù)體系,售前有專(zhuān)業(yè)的技術(shù)人員為客戶(hù)選型、報(bào)價(jià)、設(shè)計(jì)生產(chǎn)方案,售后有專(zhuān)業(yè)的技術(shù)工程師負(fù)責(zé)生產(chǎn)跟進(jìn)、制砂機(jī)檢驗(yàn)、現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試等。
3、綠色智能發(fā)展,出品環(huán)保產(chǎn)品
世博多年從事制砂機(jī)研發(fā)生產(chǎn),也很明確目前砂石行業(yè)環(huán)保緊張的局勢(shì),秉承綠色智能發(fā)展方向的世博所生產(chǎn)的制砂機(jī)均走環(huán)保產(chǎn)品認(rèn)證流程,只生產(chǎn)環(huán)保產(chǎn)品,保證客戶(hù)正常生產(chǎn)不受影響。
4、遍布全國(guó)的制砂機(jī)應(yīng)用現(xiàn)場(chǎng)
實(shí)力行不行,除了看廠(chǎng)家規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量等,產(chǎn)品銷(xiāo)量更是重要參考數(shù)據(jù)。世博制砂機(jī)每年銷(xiāo)量幾萬(wàn)臺(tái),制砂設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)已遍布國(guó)內(nèi)和國(guó)外,很多客戶(hù)都是考察完世博制砂機(jī)現(xiàn)場(chǎng)后,立馬下單。
河南世博制砂機(jī)械廠(chǎng)家有哪些制砂機(jī)?
河南世博生產(chǎn)的固定制砂機(jī)有5X立軸沖擊式制砂機(jī)、VSI立軸沖擊式制砂機(jī)、雙轉(zhuǎn)子制砂機(jī),還有移動(dòng)制砂機(jī),下面是具體型號(hào)參數(shù)。
5X立軸沖擊式制砂機(jī)
生產(chǎn)能力:70-640t/h
進(jìn)料粒度:<60mm
型號(hào) | 5X7615 | 5X8522 | 5X9532 | 5X1145 | 6X1150 | 6X1263 | |
生產(chǎn)能力(t/h) | 瀑落與中心進(jìn)料 | 150~280 | 240~380 | 350~540 | 500~640 | 413~442 | 545~583 |
全中心進(jìn)料 | 70~140 | 120~200 | 180~280 | 250~360 | 344~368 | 454~486 | |
進(jìn)料口尺寸(mm) | 軟料 | 35 | 40 | 45 | 50 | 45 | 50 |
硬料 | 30 | 35 | 40 | 45 | 55 | 60 | |
轉(zhuǎn)速 | 1700~1900 | 1500~1700 | 1300~1510 | 1100~1310 | 1000~1300 | 900~1200 | |
雙電機(jī)功率(kw) | 110~150 | 180~220 | 260~320 | 400~440 | 440-500 | 600~630 | |
外形尺寸(mm) | 4100x2330x2300 | 4140x2500x2700 | 4560x2600x2900 | 5100x2790x3320 | 5700x2980x4190 | 5500x2750x3950 | |
電源 | 2×0.25KW | ||||||
稀油潤(rùn)滑站 | 雙油泵電動(dòng)機(jī)功率 | 380V,50Hz | |||||
安全保護(hù) | 雙油互補(bǔ)供油;無(wú)油流自動(dòng)停機(jī);水冷降溫;冬季電機(jī)加熱啟動(dòng) | ||||||
外形尺寸(mm) | 820×520×1270 | ||||||
油箱加熱器功率(kw) | 2KW |
VSI立軸沖擊式制砂機(jī)
生產(chǎn)能力:60-520t/h
進(jìn)料粒度:<45mm
型號(hào) | VSI-7611 | VSI-8518 | VSI-9526 | VSI-1140 | |
生產(chǎn)能力(t/h) | 瀑落與中心進(jìn)料 | 120-180 | 200-260 | 300-380 | 450-520 |
全中心進(jìn)料 | 60-90 | 100-130 | 150-190 | 225-260 | |
進(jìn)料口尺寸 | 軟料 | ≤35 | ≤40 | ≤45 | ≤50 |
硬料 | ≤30 | ≤35 | ≤40 | ≤45 | |
轉(zhuǎn)速 | 1700-1890 | 1520-1690 | 1360-1510 | 1180-1310 | |
雙電機(jī)功率(kw) | 110-150 | 180-220 | 264-320 | 400-440 | |
外形尺寸(mm) | 3700x2150x2100 | 4140x2280x2425 | 4560x2447x2778 | 5000X2700X3300 | |
重量(kw) | 7.8 | 10.3 | 16 | 25.6 | |
電源 | 380V:50Hz | ||||
振動(dòng)傳感器 | 監(jiān)測(cè)范圍:0.1-20mm/s連續(xù)可調(diào) | ||||
稀油潤(rùn)滑站 | 雙油泵電動(dòng)機(jī)功率 | 2×0.31kw | |||
安全保護(hù) | 雙油泵互補(bǔ)保證供油;無(wú)油流、無(wú)油液壓自動(dòng)停機(jī);水冷降溫;冬季電機(jī)加熱啟動(dòng)D | ||||
外形尺寸(mm) | 820×520×1270 | ||||
油箱加熱器功率(kw) | 2KW |
雙轉(zhuǎn)子制砂機(jī)
生產(chǎn)能力:20-280t/h
進(jìn)料粒度:<30mm
型號(hào) | 進(jìn)料口尺寸(mm) | 最大進(jìn)料邊長(zhǎng)(mm) | 處理能力(t/h) | 功率(kw) | 外型尺寸(mm) |
SJ0808 | 754*218 | 2×(55-75) | ≤30 | 20-50 | 5500×1843×1600 |
SJ1213 | 1290*240 | 2×160 | ≤30 | 80-120 | 3400×2587×2050 |
SJ1238 | 1810*290 | 4×132 | ≤30 | 180-250 | 3600×3312×1900 |
SJ1416 | 1630*260 | 4×160 | ≤30 | 210-280 | 4712×3170×2300 |
移動(dòng)制砂機(jī)
生產(chǎn)能力:150-280t/h
進(jìn)料粒度:<40mm
標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型 | 配套設(shè)備 | 配套設(shè)備 | 外型尺寸(mm) | ||
型號(hào) | 進(jìn)料粒度(mm) | 處理能力(t/h) | |||
S-V7611 | 3YZK1548 | VSI7611 | 35 | 120-180 | 12500 x 2600 x 4300 |
S-V8518 | 3YZK1848 | VSI8518 | 40 | 200-260 | 14200 x 3000 x 4500 |
S-V9526 | 3YZK1860 | VSI9526 | 45 | 300-380 | 14500 x 3000 x 4500 |
S-V1140 | 3YZK2160 | 5X1140 | 50 | 450-520 | 15500 x 3100 x 4500 |
S-5V7615 | 3YZK1548 | 5X7615 | 35 | 150-280 | 12500 x 2600 x 4300 |
S-5V8522 | 3YZK1848 | 5X8522 | 40 | 240-380 | 14200 x 3000 x 4500 |
S-5V9532 | 3YZK1860 | 5X9532 | 45 | 350-540 | 14500 x 3000 x 4500 |
S-5V1145 | 3YZK2160 | 5X1145 | 50 | 500-640 | 15500 x 3100 x 4500 |
如需了解制砂機(jī)有關(guān)報(bào)價(jià)、方案配置,請(qǐng)聯(lián)系在線(xiàn)客服,歡迎來(lái)河南世博制砂機(jī)械廠(chǎng)家考察參觀(guān)。