混凝土骨料一般指用于水泥、建筑等行業(yè)的一種石料,應(yīng)用很普遍也十分廣泛。生產(chǎn)混凝土骨料很常用的設(shè)備就是移動破碎站,也叫車載式移動破碎機,可以破碎各種石灰石、鵝卵石、花崗巖、建筑垃圾等生產(chǎn)出合格的沙石骨料。
混凝土骨料移動破碎站介紹
混凝土骨料移動破碎站也就是移動破碎站,主要是一個可移動的車架、破碎機、給料機、振動篩等組合而成,多功能一體,可破碎各種礦石,并且配置型號種類也很多,常用的有以下幾種:
車載式移動顎式破碎機
履帶混凝土骨料移動破碎站
輪胎移動圓錐破碎石料機
車載式移動破碎石料機部分型號
機型 | TC96 | TC106 | TC116 | TC120 |
給料機 | ||||
設(shè)備 | GZD9638 | ZSW1042 | GZD1142 | GZD1248 |
電機 | 5.5KW*2 | 7.5KW*2 | 7.5KW*2 | 7.5KW*2 |
驅(qū)動方式 | 電機驅(qū)動 | 電機驅(qū)動 | 電機驅(qū)動 | 電機驅(qū)動 |
破碎機 | ||||
設(shè)備 | SC96 | SC106 | SC116 | SC120 |
最大進料粒度 | 550mm | 650mm | 700mm | 800mm |
電機 | 90KW | 1100KW | 132KW | 160KW |
驅(qū)動方式 | 電機驅(qū)動 | 電機驅(qū)動 | 電機驅(qū)動 | 電機驅(qū)動 |
車架 | ||||
液壓履帶底盤 | 35T | DL385V | DL385V | NS415E |
船型車架 | Q345B焊接 | Q345B焊接 | Q345B焊接 | Q345B焊接 |
主輸送機 | ||||
堆料高度(mm) | B1000*12.9米 | B1000*12米 | B1000*12米 | B1000*12.9米 |
長x寬(mm) | 電機減速器驅(qū)動11KW | 電機減速器驅(qū)動11KW | 電機減速器驅(qū)動11KW | 電機減速器驅(qū)動15KW |
主皮帶功率(kw) | EP300-B1000*5(6.0+1.5) | EP300-B1000*5(6.0+1.5) | EP300-B1000*5(6.0+1.5) | EP300-B1200*5(6.0+1.5) |
出土皮帶機 | ||||
規(guī)格 | B650*6.8米 | B650*6.8米 | B650*6米 | B650*6.8米 |
驅(qū)動方式 | 電機減速器驅(qū)動4KW | 電機減速器驅(qū)動4KW | 電機減速器驅(qū)動4KW | 電機減速器驅(qū)動4KW |
環(huán)形聚酯帆布帶 | EP200-B650*3(4.5+1.5) | EP200-B650*3(4.5+1.5) | EP200-B650*3(4.5+1.5) | EP200-B650*3(4.5+1.5) |
除鐵器 | ||||
規(guī)格 | RCYQ-13 | RCYQ-13 | RCYQ-13 | RCYQ-13 |
驅(qū)動方式 | 電機減速器驅(qū)動3KW | 電機減速器驅(qū)動3KW | 電機減速器驅(qū)動3KW | 電機減速器驅(qū)動3KW |
動力系統(tǒng) | ||||
發(fā)電機組 | 240KW發(fā)動機組 | 300KW發(fā)動機組 | 300KW發(fā)動機組 | 300KW發(fā)動機組 |
電氣系統(tǒng) | ||||
電氣控制柜 | 顎破電機軟啟動,其他電機直接啟動,主要電氣元件施耐德 | 顎破電機軟啟動,其他電機直接啟動,主要電氣元件施耐德 | 顎破電機軟啟動,其他電機直接啟動,主要電氣元件施耐德 | 顎破電機軟啟動,其他電機直接啟動,主要電氣元件施耐德 |
液壓系統(tǒng) | ||||
料倉 | 液壓自動折疊 | 液壓自動折疊 | 液壓自動折疊 | 液壓自動折疊 |
皮帶機折疊油缸 | 液壓自動折疊 | 液壓自動折疊 | 液壓自動折疊 | 液壓自動折疊 |
液壓泵、閥、附件 | 負載敏感型,電液比例閥組 | 負載敏感型,電液比例閥組 | 負載敏感型,電液比例閥組 | 負載敏感型,電液比例閥組 |
標(biāo)準(zhǔn)機型 | 配套設(shè)備 | 配套設(shè)備 | 外型尺寸(mm) | ||
型號 | 進料粒度(mm) | 處理能力(t/h) | |||
S-CS75 | 3YZK1848 | CS75 | ≤60 | 59-163 | 12600×2800×4400 |
S-CS110 | 3YZK1860 | CS110 | ≤78 | 100-200 | 13800×3000×4400 |
S-CS160 | 3YZK2160 | CS160 | ≤88 | 132-253 | 13800×3000×4400 |
S-CS220 | 3YZK2160 | CS220 | ≤230 | 215-330 | 14500×3000×4500 |
S-Q300 | 3YZK1848 | SQ300 | ≤60 | 105-205 | 12600×2800×4400 |
S-Q400 | 3YZK1860 | SQ400 | ≤230 | 235-575 | 13800×3000×4400 |
S-Q500 | 3YZK2160 | SQ500 | ≤240 | 304-640 | 14500x3000x4600 |
S-H420 | 3YZK1848 | SH420 | ≤240 | 85-170 | 12600×2900×4400 |
S-H430 | 3YZK1860 | SH430 | ≤360 | 120-345 | 13800×3000×4500 |
S-H440 | 3YZK2160 | SH450 | ≤450 | 255-605 | 14800×3200×4600 |
S-HP100 | 3YZK1860 | SHP100 | ≤40 | 75-140 | 13800×2900×4300 |
S-HP200 | 3YZK2160 | SHP200 | ≤85 | 145-250 | 14200×3000×4500 |
S-HP300 | 3YZK2160 | SHP300 | ≤230 | 220-440 | 16500×3200×4600 |
S-PF1214 | 3YZK1860 | PF1214 | ≤300 | 100-200 | 14500×2900×4500 |
S-PF1315 | 3YZK2160 | PF1315 | ≤350 | 130-280 | 15200×3000×4500 |
S-PF1320 | 3YZK2460 | PF1320 | ≤500 | 180-400 | 15200×3000×4500 |
S-S1860 | 3YZK1860 | ≤400 | 65-586 | 10500×2700×4200 | |
S-S2160 | 3YZK2160 | ≤400 | 81-720 | 10500×3000×4500 | |
S-S2460 | 3YZK2460 | ≤400 | 100-810 | 10500×3200×4500 |
車載移動破碎站生產(chǎn)混凝土骨料現(xiàn)場
車載式移動破碎站破碎混凝土骨料現(xiàn)場圖
履帶移動破碎站破碎建筑垃圾生產(chǎn)再生骨料
車載式移動破碎石料機現(xiàn)場圖
生產(chǎn)混凝土骨料,車載式移動破碎機十分方便,可以根據(jù)生產(chǎn)需求配置各種破碎機,并且都是一體式結(jié)構(gòu),占地小,移動方便,如有需求,歡迎聯(lián)系我們咨詢了解。