近年來,移動破碎站設(shè)備大熱,很多礦山機械廠家都開始研發(fā)生產(chǎn)各類型的移動破碎站設(shè)備,較常見的有顎破移動破碎站、圓錐移動破碎站、反擊移動破碎站等設(shè)備,這些世博廠家都有生產(chǎn),今日我們?yōu)榇蠹彝扑]我廠生產(chǎn)的大型反擊式移動破碎站。
大型反擊式移動破碎站
世博廠家大型反擊式移動破碎站
我廠生產(chǎn)的大型反擊式移動破碎站主要有三個不同配置,分為三個系列,大型履帶式反擊移動破碎站、輪胎式粗碎反擊移動破碎站、輪胎式中細碎反擊移動破碎站,這三種大型反擊式移動破碎站配置的反擊破型號及其功能各不同。
大型履帶式反擊移動破碎站
履帶車架,主要配置LF150、LF250反擊破,可以粗碎大礦石,也可中細碎石料。
機型 | TF150 | TF250反擊破一體車 | TF250反擊破標準車 |
給料機 | |||
設(shè)備 | GZD1038 | ZDG1228 | ZDG1228 |
振動電機 | 2x3.7KW | 5.5KW*2 | 5.5KW*2 |
電機驅(qū)動 | 電機驅(qū)動 | 電機驅(qū)動 | |
破碎機 | |||
設(shè)備 | LF150 | LF250 | LF250 |
最大進料粒度 | 400mm | 500mm | 500mm |
電機及驅(qū)動方式 | 160KW | 250KW | 250KW |
電機驅(qū)動 | 電機驅(qū)動 | 電機驅(qū)動 | |
車架 | |||
液壓履帶底盤 | NS415E | NS415E | NS415E |
船型車架 | Q345B焊接 | Q345B焊接 | Q345B焊接 |
主皮帶機 | |||
規(guī)格 | B800*11米 | B1200*11米 | B1200*11米 |
電機減速器 | 11KW | 電機減速器驅(qū)動15KW | 電機減速器驅(qū)動15KW |
環(huán)形聚酯帆布帶 | EP300-B1200*5(6.0+1.5) | EP300-B1200*5(6.0+1.5) | |
轉(zhuǎn)運皮帶機 | |||
規(guī)格 | B500*2米 | B500*2.4米 | B500*2.4米 |
電機減速器 | 4KW | 電機減速器驅(qū)動4KW | 電機減速器驅(qū)動4KW |
環(huán)形聚酯帆布帶 | EP200-B500*3(4.5+1.5) | EP200-B500*3(4.5+1.5) | |
篩下皮帶機 | |||
規(guī)格 | B1000*5米 | B1200*6.2米 | B1200*6.2米 |
電機減速器 | 5.5KW | 電機減速器驅(qū)動7.5KW | 電機減速器驅(qū)動7.5KW |
環(huán)形聚酯帆布帶 | EP300-B1200*5(4.5+1.5) | EP300-B1200*5(4.5+1.5) | |
返料皮帶機 | |||
規(guī)格 | B500*7.7米 | B500*9.3米 | B500*9.3米 |
驅(qū)動方式 | 5.5KW | 電機減速器驅(qū)動4KW | 電機減速器驅(qū)動4KW |
環(huán)形聚酯帆布帶 | EP200-B500*3(4.5+1.5) | EP200-B500*3(4.5+1.5) | |
返料篩 | |||
規(guī)格 | 2YK1530 | YS1320 | GLS1630FA |
電機 | 11KW | 3.7KW*2 | 3KW*2 |
驅(qū)動方式 | 電動機 | 電機驅(qū)動 | ROST彈簧 |
除鐵器 | |||
規(guī)格 | RCYQ-13 | RCYQ-13 | RCYQ-13 |
電機減速器 | 3KW | 電機減速器驅(qū)動3KW | 電機減速器驅(qū)動3KW |
動力系統(tǒng) | |||
發(fā)電機組 | 320KW康明斯發(fā)電機組 | 500KW發(fā)電機組 | 500KW發(fā)電機組 |
電氣系統(tǒng) | 采用PLC智能控制系統(tǒng),具有故障報警及故障記錄查詢功能,可視化工作流程,操作簡單,屏顯各類參數(shù)監(jiān)控,發(fā)動機可根據(jù)負載情況自動調(diào)速。 | 反擊破主電機變頻啟動,其他電機直接啟動,主要電器元件施耐德 | 反擊破主電機變頻啟動,其他電機直接啟動,主要電器元件施耐德 |
液壓系統(tǒng) | 皮帶機折疊油缸及反擊破主機用油缸液壓泵、閥、站及油管附件 | 開箱及出料間隙調(diào)整,側(cè)出折疊及返料部拆卸,負載敏感型,電液比例閥行走閥組 | 開箱及出料間隙調(diào)整,側(cè)出折疊及返料部拆卸,負載敏感型,電液比例閥行走閥組 |
輪胎式粗碎反擊移動破碎站
輪胎車架,主要配置LF150、LF250、LF350大口反擊破,進料大,粗碎礦石。
型號 | 設(shè)備配置 | 可調(diào)節(jié)排料口(mm) | 產(chǎn)量(t/h) | 外形尺寸(mm) |
SL15L | ZSW3896+LF150 | 40-100 | 100-200 | 13050x2950x3100 |
SL25L | ZSW4211+LF250 | 50-120 | 200-400 | 12750x3000x3700 |
SL35L | ZSW4213+LF350 | 50-200 | 300-500 | 14360x3000x3800 |
輪胎式中細碎反擊移動破碎站
輪胎車架,主要配置PF1214、PF1315、PF1320反擊破,中細碎礦石,出石子料。
標準機型 | 配套設(shè)備 | 配套設(shè)備 | 外型尺寸(mm) | ||
型號 | 進料粒度(mm) | 處理能力(t/h) | |||
S-PF1214 | 3YZK1860 | PF1214 | ≤300 | 100-200 | 14500×2900×4500 |
S-PF1315 | 3YZK2160 | PF1315 | ≤350 | 130-280 | 15200×3000×4500 |
S-PF1320 | 3YZK2460 | PF1320 | ≤500 | 180-400 | 15200×3000×4500 |
大型反擊式移動破碎站應(yīng)用現(xiàn)場圖
大型履帶式反擊移動破碎站破碎石料現(xiàn)場
輪胎式中細碎反擊移動破碎站現(xiàn)場圖
輪胎式粗碎反擊移動破碎站,配大口反擊破