振動篩一般指砂石料加工中普遍使用的圓振動篩設備,主要功能作用是篩分不同顆粒大小的石子、砂子及石粉等料。石灰石碎料就包含石子、砂子、石粉等料,用三層振動篩就是三層篩網的振動篩,可以篩出四種不同尺寸大小的料,如常見的12石子、05石子、粗砂細砂、石粉等都能通過振動篩篩分出來。
三層振動篩
石灰石碎料三層振動篩
振動篩外型是方形,之所以叫圓振動篩,是因為振動篩振動過程是上下左右搖擺,像畫圓一樣的連續(xù)做圓周運動。我們廠家生產的振動篩有兩層、三層、四層這幾種配置,幾層就是幾層篩網,三層振動篩就是內置有三層篩網,石灰石碎料落到振動篩上,經過一層、二層、三層篩網逐層篩分,包含底部漏料,可分別篩出四種不同規(guī)格的石灰石料。
石灰石碎料三層振動篩如圖所示
三層振動篩型號
下面參數表中,YZK是振動篩型號代號,YZK前面的2、3、4的數字分別代表振動篩的篩網層數。如YZK1860型號的振動篩,又細分為2YZK1860、3YZK1860、4YZK1860三個型號,分別是兩層篩網、三層篩網、四層篩網。除了篩面層數的區(qū)別,還有電機功率大小不同,其他參數如篩面規(guī)格、給料尺寸、篩孔尺寸、產量、振動頻率、振幅等都一樣。
下表中所有3YZK開頭的型號就是三層振動篩型號
型號 | 篩面規(guī)格 W×L(mm) | 篩面層數 | 給料尺寸(mm) | 篩孔尺寸(mm) | 生產能力(t/h) | 功率(kw) | 振動頻率(r/min) | 雙振幅(mm) |
2YZK1237 | 3700×1200 | 2 | ≤400 | 3-50 | 30-100 | 5.5 | 970 | 5-9 |
3YZK1237 | 3700×1200 | 3 | ≤400 | 3-50 | 30-100 | 7.5 | 970 | 5-9 |
2YZK1548 | 4800×1500 | 2 | ≤400 | 3-100 | 30-275 | 15 | 970 | 5-9 |
3YZK1548 | 4800×1500 | 3 | ≤400 | 3-100 | 30-275 | 15 | 970 | 5-9 |
2YZK1848 | 4800×1800 | 2 | ≤400 | 3-100 | 56-330 | 18.5 | 970 | 5-9 |
3YZK1848 | 4800×1800 | 3 | ≤400 | 3-100 | 56-330 | 18.5 | 970 | 5-9 |
4YZK1848 | 4800×1800 | 4 | ≤400 | 3-80 | 56-330 | 22 | 970 | 5-9 |
2YZK1860 | 6000×1800 | 2 | ≤400 | 3-100 | 65-586 | 18.5 | 970 | 5-9 |
3YZK1860 | 6000×1800 | 3 | ≤400 | 3-100 | 65-586 | 22 | 970 | 5-9 |
4YZK1860 | 6000×1800 | 4 | ≤400 | 3-100 | 65-586 | 30 | 980 | 5-9 |
2YZK2160 | 6000×2100 | 2 | ≤400 | 3-100 | 81-720 | 22 | 980 | 5-9 |
3YZK2160 | 6000×2100 | 3 | ≤400 | 3-100 | 81-720 | 30 | 970 | 5-9 |
4YZK2160 | 6000×2100 | 4 | ≤400 | 3-100 | 81-720 | 30 | 980 | 5-9 |
2YZK2460 | 6000×2400 | 2 | ≤400 | 3-150 | 100-810 | 22 | 970 | 5-9 |
3YZK2460 | 6000×2400 | 3 | ≤400 | 3-150 | 100-810 | 30 | 980 | 5-9 |
4YZK2460 | 6000×2400 | 4 | ≤400 | 3-150 | 150-850 | 37 | 980 | 5-9 |
2YZK2870 | 7000X2800 | 2 | ≤400 | 5-100 | 120-680 | 22x2 | 750 | 8 |
3YZK2870 | 7000X2800 | 3 | ≤400 | 5-100 | 180-720 | 22x2 | 750 | 8 |
2YZK3070 | 7000X3000 | 2 | ≤400 | 5-100 | 200-700 | 37 | 750 | 8 |
3YZK3070 | 7000X3000 | 3 | ≤400 | 5-100 | 230-800 | 45 | 750 | 8 |
三層振動篩試機中
世博振動篩成品車間