錘式破碎機也叫立式錘式破碎機,簡稱錘破,是一種效率很高的碎石破碎機,錘式破碎機素有“一破成型”的特點,就是能用一臺錘破替代粗碎和細碎兩臺破碎機,可想而知錘破破碎機破碎能力有多強。下面世博機械廠家為您介紹我廠生產(chǎn)的錘式破碎機及其型號參數(shù)。
世博廠家錘式破碎機
世博廠家生產(chǎn)的立式錘破破碎機一共有三種,分別是小型錘式破碎機、重型錘式破碎機、移動重錘破碎機。
小型錘式破碎機,型號小,產(chǎn)量小,價格便宜,適用于小型煤礦廠、水泥廠、石料廠等破碎煤、石灰石等料。
小型錘式破碎機
重型錘式破碎機,也叫重錘式破碎機,和小型錘破結(jié)構(gòu)類似,區(qū)別是型號大、進料口大、產(chǎn)量高,適用于大型廠家和大型項目中使用。
立式重型錘式破碎機,重錘式破碎機
移動重錘破碎機,在重錘破碎機的基礎(chǔ)上增加了移動性能,主要由輪胎移動車架和重錘破碎機組成,移動方便,應用領(lǐng)域更廣。
移動重錘破碎機
立式錘破破碎機型號參數(shù)
PC錘式破碎機型號參數(shù):
型號 | 給料粒度 (mm) | 出料粒度 (mm) | 生產(chǎn)能力(t/h) | 功率(kw) | 重量(t) | 外型尺寸(mm) |
PCФ400×300 | ≤200 | ≤25 | 5-10 | 11 | 0.8 | 900 × 670 × 860 |
PCФ600×400 | ≤250 | ≤30 | 10-22 | 22 | 2.26 | 1200 × 1050 × 1200 |
PCФ800×600 | ≤250 | ≤35 | 18-40 | 55 | 4.8 | 1310 × 1180 × 1310 |
PCФ1000×800 | ≤350 | ≤35 | 25-50 | 75 | 5.9 | 1600 × 1390 × 1575 |
PCФ1000×1000 | ≤500 | ≤35 | 30-80 | 90 | 8 | 1800 × 1590 × 1775 |
PCZ錘式破碎機型號參數(shù):
型號 | 規(guī)格 | 給料尺寸(mm) | 給料口尺寸(mm) | 生產(chǎn)能力(t/h) | 電動機功率(kw) | 外型尺寸(mm) |
PCZ1308 | 1310X790 | 850X800 | ≤500 | 100-160 | 132kw-4 | 2818×2100×2390 |
PCZ1512 | 1500X950 | 1200X900 | ≤600 | 250-400 | (160kw-4)*2 | 3220×2520×2800 |
PCZ1615 | 1500X1160 | 1480X1200 | ≤650 | 400-800 | (220kw-4)*2 | 3665×2915×3440 |
PCZ1620 | 1660X1900 | 2000X1200 | ≤1200 | 800-1000 | 400KW*2 | 3500×3100×3200 |
PCZ1820 | 1800X1964 | 2000X1200 | ≤800 | 800-1500 | 800KW-6 | 3474×3822×3520 |
PCZ2125 | 2100X2486 | 2600X1960 | ≤1200 | 2000-3000 | 1250KW-6 | 5057×4565×4666 |
型號 | 規(guī)格 | 給料尺寸(mm) | 給料口尺寸(mm) | 生產(chǎn)能力(t/h) | 電動機功率(kw) | 外型尺寸(mm) |
PCZ0706 | 700x570 | 618x510 | ≤400 | 75 | 50-70 | 1950x1340x1480 |
PCZ0808 | 800x750 | 780x610 | ≤500 | 132 | 80-100 | 2280x1790x1670 |
PCZ0910 | 900x1000 | 1070x750 | ≤600 | 150-200 | (110kw-4)*2 | 2600x2200x2050 |
PCZ1012 | 1000x1180 | 1255x810 | ≤200 | 250-300 | (132kw-4)*2 | 2800x2400x2300 |
PCZ1213 | 1200x1280 | 1350x900 | ≤200 | 300-350 | (160kw-4)*2 | 2970x2625x2580 |
PCZ1216 | 1270x1490 | 1530x920 | ≤250 | 400-500 | (200kw-4)*2 | 3070x2840x2580 |
PCZ1220 | 1220x1950 | 2000x920 | ≤250 | 500-700 | (250kw-4)*2 | 3080x2280x2580 |
PCZ1622 | 1580x2150 | 2290x960 | ≤300 | 600-900 | 630kw-6 | 4095x3495x2960 |
移動重錘破碎機型號參數(shù)視具體配置而定,如有不懂之處,歡迎直接聯(lián)系我們咨詢。